JUST RELEASED

Building # Residence # Total Square Feet Price Availability
BLDG 13 A 1321 $290,000's Available!
BLDG 17 A 1321 $300,000's Available!
BLDG 13 B 1613 $320,000's Available!
BLDG 17 B 1613 $320,000's Available!
BLDG 13 C 1418 $290,000's Reserved
BLDG 17 C 1418 $300,000's Available!
BLDG 13 D 1433 $280,000's Available!
BLDG 17 D 1433 $280,000's Available!
BLDG 13 E 1665 $320,000's Available!
BLDG 17 E 1665 $320,000's Available!




STANDING INVENTORY - Remaining Available Units

Building # Residence # Total Square Feet Price Availability
 
BLDG 1 B 1613 $249,000's Available!
 
BLDG 4 D 1433 $239,000's Available!
 
BLDG 3 E 1665 $269,000's Available!
BLDG 18 E 1665 $269,000's Available!
BLDG 19 E 1665 $279,000's Available!
BLDG 21 E 1665 $279,000's Available!



UNITS SOLD

Building # Residence # Total Square Feet Price Availability
BLDG 1 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 2 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 3 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 4 A 1324 $280,000's Sold!
BLDG 5 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 6 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 18 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 19 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 20 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 21 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 22 A 1321 $280,000's Sold!
BLDG 23 A 1321 $280,000's Sold!
 
BLDG 2 B 1613 $274,000's Sold!
BLDG 3 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 4 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 5 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 6 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 18 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 19 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 20 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 20 B 1613 $290,000's Sold!
BLDG 21 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 22 B 1613 $320,000's Sold!
BLDG 23 B 1613 $320,000's Sold!
 
BLDG 1 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 2 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 4 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 6 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 18 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 19 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 20 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 21 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 22 C 1418 $280,000's Sold!
BLDG 23 C 1418 $280,000's Sold!
 
BLDG 1 D 1433 $270,000's Available!
BLDG 2 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 3 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 5 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 6 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 18 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 19 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 20 D 1433 $270,000's Available!
BLDG 21 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 22 D 1433 $270,000's Sold!
BLDG 23 D 1433 $270,000's Sold!
 
BLDG 1 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 2 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 4 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 5 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 6 E 1665 $269,000's Available!
BLDG 20 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 22 E 1665 $330,000's Sold!
BLDG 23 E 1665 $330,000's Available!



Casoleil, in its continuous effort to improve its product, reserves the right in its sole discretion to change prices, phases, floorplans, elevations, and specifications without notice. Window size and locations may vary according to elevations. Square footages are approximate. Artist's conception of floorplan and elevations.

HOME PAGE | FLOOR PLANS | SITE PLAN | COMMUNITY FEATURES | INTEREST LIST | CONTACT US


Equal Housing Opportunity | Select homes are ADA Accessible
Copyright 2005 Casoleil | E-mail Casoleil
Site Created by: CADDesign, Inc.